Item My List window Costing View item
Water Cluster Water Cluster patch2.4 Crystal 102# lodestone
A large crystalline manifestation of aetheric water energy. Crafting Catalyst
Water ClusterGyazara of information Water Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
Class | Lv | Type | Region area | 位置 | Map |
---|---|---|---|---|---|
Miner | Lv:50 | Mine | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 5 段目 | Check Map |
Botanist | Lv:50 | Wood | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 5 段目 | Check Map |
Miner | Lv:50 | Mine | Western-Thanalan - シルバーバザー | 5 段目 | Check Map |
Unknown
MIN
LT 06:04
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 05:52
ET 1:00
Unknown
BTN
LT 06:04
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 05:06
ET 9:00
Unknown
MIN
LT 05:17
ET 13:00
Unknown
MIN
LT 05:29
ET 17:00
Unknown
MIN
LT 05:41
ET 21:00
Unknown MIN ET 5:00 | Gold Sand | Eastern-Thanalan | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Fire Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Ice Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Wind Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Earth Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Lightning Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown MIN ET 5:00 | Water Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Trillium | East-Shroud | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Grade 4 Carbonized Matter | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Honey Lemon | Eastern-La-Noscea | Check Map | |
Unknown MIN ET 5:00 | Grade 3 Thanalan Topsoil | Western-Thanalan | Check Map | |
Unknown BTN ET 5:00 | Unaspected Crystal | Mor-Dhona HIDDEN | Check Map | |
Water Cluster Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
鋼鉄・真鍮 | Crystal | 50 | Steel Sky Pirate Spoil | × 1 |