Item My List window Costing View item
Professional's Bandana of Gathering
Professional's Bandana of Gathering
patch5.2
Head 25430#
lodestone
Defense 462Magic Defense 809
VIT +39 30056 +425
Class
Items desynthesis:×
Professional's Bandana of Gathering Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Head | 470 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 480 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


