Item My List window Costing View item
Professional's Saw
Professional's Saw
patch5.2
Carpenter's Primary Tool 24464#
lodestone
EX RARE
Professional's Saw
Category > Carpenter's Primary Tool
Item level:470 / Equip Level:80 -
Class:CRP
Not sell Market ng
Physical Damage 61Auto-attack 56.93Delay 2.8
Craftsmanship +758 Control +414
Class
Items desynthesis:×
Professional's Saw Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Carpenter's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


