Item My List window Costing View item
Galleyfiend's Frypan
Galleyfiend's Frypan
patch5.0
Culinarian's Primary Tool 26421#
lodestone
EX RARE
Galleyfiend's Frypan
Category > Culinarian's Primary Tool
Item level:440 / Equip Level:80 -
Class:3015
Not sell Market ng
Physical Damage 58Auto-attack 54.13Delay 2.8
Craftsmanship +687 Control +373
Class
Desynthesizable:440.00 [ARM]
Galleyfiend's Frypan Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Culinarian's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


