Item My List window Costing View item
Boltfiend's Needle
Boltfiend's Needle
patch5.0
Weaver's Primary Tool 28549#
lodestone
EX RARE
Boltfiend's Needle
Category > Weaver's Primary Tool
Item level:440 / Equip Level:80 -
Class:WVR
Not sell Market ng
Physical Damage 58Auto-attack 54.13Delay 2.8
Craftsmanship +687 Control +373
Class
Desynthesizable:440.00 [GSM]
Boltfiend's Needle Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Weaver's Primary Tool | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


