Item My List window Costing View item
Pastry Cupboard
Pastry Cupboard
patch4.5
Tabletop 10990#
lodestone
Shelves lined with an assortment of pre-plated sweets to sell, share, or...not. |
Pastry Cupboard Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | Tabletop | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 50 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


