Item My List window Costing View item
Augmented Fieldking's Hatchet
Augmented Fieldking's Hatchet
patch4.2
Botanist's Primary Tool 17189#
lodestone
EX RARE
Augmented Fieldking's Hatchet
Category > Botanist's Primary Tool
Item level:330 / Equip Level:70 -
Class:BTN
Not sell Market ng
Physical Damage 49Auto-attack 52.26Delay 3.2
VIT +56 Gathering +461 30056 +264
Class
Items desynthesis:×
Augmented Fieldking's Hatchet Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 800 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 750 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Botanist's Primary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 × 1 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


