Item My List window Costing View item
Augmented Hammerking's Beetle
Augmented Hammerking's Beetle
patch4.2
Armorer's Primary Tool 23400#
lodestone
EX RARE
Augmented Hammerking's Beetle
Category > Armorer's Primary Tool
Item level:330 / Equip Level:70 -
Class:ARM
Not sell Market ng
Physical Damage 49Auto-attack 45.73Delay 2.8
Craftsmanship +514 Control +276
Class
Items desynthesis:×
Augmented Hammerking's Beetle Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 750 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Armorer's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


