Item My List window Costing View item
Doman Iron Scythe
Doman Iron Scythe
patch4.0
Botanist's Secondary Tool 14760#
lodestone
Doman Iron Scythe
Category > Botanist's Secondary Tool
Item level:230 / Equip Level:66 -
Class:BTN
Sale price 492 Gil /
Sell price 32788 Gil
Gathering +159 30056 +279
Gathering +181 30056 +316
Class
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia slot1
Oroshigane Ingot×2 [BSM:64]
Doman Iron Ore×8 [MIN:65]
Iron Ore×2 [MIN:15]
Fire Crystal×8
Pine Lumber×1 [CRP:64]
Pine Log×4 [BTN:65]
Wind Crystal×4
Slate Whetstone×1 [GLD:61]
Slate×3 [MIN:65]
Wind Crystal×3
Fire Crystal×4
Earth Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Doman Iron Scythe Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Secondary Tool | 230 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Scythe Shop Doman Iron Scythe
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | |||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


