Item My List window Costing View item
High Steel Dolabra
High Steel Dolabra
patch4.0
Miner's Primary Tool 7912#
lodestone
High Steel Dolabra
Category > Miner's Primary Tool
Item level:190 / Equip Level:62 -
Class:MIN
Sale price 407 Gil /
Sell price 27086 Gil
Physical Damage 36Auto-attack 38.4Delay 3.2
VIT +28 Gathering +242 30056 +138
VIT +32 Gathering +274 30056 +156
Class
Desynthesizable:260.00 [BSM] / Materia slot1
High Steel Nugget×2 [BSM:61]
Koppranickel Sand×8 [MIN:65]
Iron Ore×2 [MIN:15]
Fire Crystal×6
Beech Lumber×1 [CRP:61]
Beech Log×4 [BTN:65]
Wind Crystal×3
Gagana Leather×1 [LTW:61]
Gagana Skin×3
Gyr Abanian Alumen×1 [MIN:60]
Earth Crystal×3
Fire Crystal×3
Earth Crystal×2
Production information
Difficulty:630 / Quality:2790 / Durability:80
The same level of recipe
High Steel Dolabra Shop High Steel Dolabra
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | View map | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | View map | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | View map | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | View map | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | View map | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | View map | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:27.9 Y:17.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


