Item My List window Costing View item
High Steel Awl
High Steel Awl
patch4.0
Leatherworker's Secondary Tool 7611#
lodestone
High Steel Awl
Category > Leatherworker's Secondary Tool
Item level:200 / Equip Level:63 -
Class:LTW
Sale price 428 Gil /
Sell price 28512 Gil
Craftsmanship +278 Control +149
Craftsmanship +315 Control +169
Class
Desynthesizable:265.00 [BSM] / Materia slot1
High Steel Ingot×2 [BSM:62]
Koppranickel Ore×8 [MIN:65]
High Steel Nugget×2 [BSM:61]
Koppranickel Sand×8 [MIN:65]
Iron Ore×2 [MIN:15]
Fire Crystal×6
Fire Crystal×6
Larch Lumber×1 [CRP:62]
Larch Log×4 [BTN:65]
Wind Crystal×3
Bloodhempen Cloth×1 [WVR:61]
Bloodhempen Yarn×3 [WVR:61]
Bloodhemp×4 [BTN:60]
Lightning Crystal×1
Lightning Crystal×2
Fire Crystal×3
Earth Crystal×3
Production information
Difficulty:680 / Quality:2880 / Durability:80
The same level of recipe
High Steel Awl Shop High Steel Awl
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | View map | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | View map | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | View map | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | View map | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | View map | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | View map | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:27.9 Y:17.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


