Item My List window Costing View item
Koppranickel Ornamental Hammer
Koppranickel Ornamental Hammer
patch4.0
Goldsmith's Primary Tool 5312#
lodestone
Koppranickel Ornamental Hammer
Category > Goldsmith's Primary Tool
Item level:190 / Equip Level:62 -
Class:GSM
Sale price 407 Gil /
Sell price 27086 Gil
Physical Damage 36Auto-attack 33.6Delay 2.8
Craftsmanship +262 Control +140
Craftsmanship +297 Control +159
Class
Desynthesizable:260.00 [BSM] / Materia slot1
High Steel Nugget×1 [BSM:61]
Koppranickel Sand×4 [MIN:65]
Iron Ore×1 [MIN:15]
Fire Crystal×3
Koppranickel Nugget×2 [GLD:61]
Koppranickel Sand×8 [MIN:65]
Copper Ore×2 [MIN:5]
Wind Crystal×6
Beech Lumber×1 [CRP:61]
Beech Log×4 [BTN:65]
Wind Crystal×3
Fire Crystal×3
Earth Crystal×2
Production information
Difficulty:630 / Quality:2790 / Durability:80
The same level of recipe
Koppranickel Ornamental Hammer Shop Koppranickel Ornamental Hammer
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | View map | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | View map | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | View map | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | View map | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | View map | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | View map | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | View map | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | View map | |||
| 紅玉海 X:27.9 Y:17.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


