Item My List window Costing View item
Grade 6 Dark Matter Grade 6 Dark Matter patch3.0 Catalyst 193# lodestone
It has recently been discovered that this substance of unknown origin has the faculty to assimilate with other forms of matter, effectively restoring them to their original condition. This specific grade of dark matter has been shown to bond best with precisely crafted items made from superior-quality materials.[Used to repair equipment for levels 1-60.]
Grade 6 Dark Matter Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
アイテム取引 | Catalyst | 120 | 対人戦績 | × 100 |
Grade 6 Dark Matter Shop Grade 6 Dark Matter
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gil | ||
よろず屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | 120 Gil | ||
雑貨屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | View map | 120 Gil | |
雑貨屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gil | ||
雑貨屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gil | ||
雑貨商人ほか | 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | イシュガルド:上層 X:6.0 Y:9.9 | View map | 120 Gil | |
アンナ | 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | 120 Gil | ||
エイロンウィー | 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | 120 Gil | ||
ダイアナ | 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | 120 Gil | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gil | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gil | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gil | ||
よろず屋 | イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:16.5 Y:36.5 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:27.7 Y:29.0 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:27.0 Y:36.7 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア湖畔地帯 X:10.5 Y:21.3 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア湖畔地帯 X:34.1 Y:34.3 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | 120 Gil | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:32.5 Y:28.9 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | 120 Gil | |
ナマズオ族のよろず屋 | ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | クガネ X:12.9 Y:12.2 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | View map | 120 Gil | |
よろず屋 | エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 | 120 Gil |
Grade 6 Dark MatterRecipes to use material Grade 6 Dark Matterレシピ数:8
Recipe:8
Now Loading ...