Item My List window Costing View item
Butterworm
Butterworm
patch2.4
Fishing Tackle 1001#
lodestone
Butterworm
Item level:20 / Equip Level:20 -
Class:FSH
Sale price 1 Gil /
Sell price 5 Gil
Butterworm Shop Butterworm
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | View map | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | View map | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | View map | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | View map | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | View map | |||
| 東ザナラーン X:13.8 Y:23.2 | View map | |||
| 西ザナラーン X:12.1 Y:13.8 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | View map | |||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | View map | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


