![Everseeker[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/bf9ba4bb58d.png) | Everseeker's Sledgehammer | 720 |
![Innovator[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/15c9891dc82.png) | Innovator's Sledgehammer | 720 |
![Ra[@SC]Kaznar Maul](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/a3bf5ae4be7.png) | Ra'Kaznar Maul | 690 |
 | Titanium Gold Maul | 670 |
 | Cobalt Tungsten Maul | 650 |
 | Afflatus Sledgehammer | 620 |
![Indagator[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/06a8b61b6c4.png) | Indagator's Sledgehammer | 620 |
 | Mountain Chromite Maul | 610 |
![Perfectionist[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/279ebbd6f1b.png) | Perfectionist's Sledgehammer | 590 |
![Pactmaker[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/61de8107886.png) | Pactmaker's Sledgehammer | 590 |
 | Chondrite Sledgehammer | 560 |
 | Manganese Sledgehammer | 540 |
 | Bismuth Sledgehammer | 520 |
![Landsaint[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/684a30fe18c.png) | Landsaint's Sledgehammer | 500 |
![Aesthete[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/9aa591f6bc8.png) | Aesthete's Sledgehammer | 490 |
 | High Durium Sledgehammer | 480 |
![Minefiend[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/043ef50f848.png) | Minefiend's Sledgehammer | 470 |
 | Facet Sledgehammer | 460 |
 | Dwarven Mythril Sledgehammer | 430 |
 | Titanbronze Sledgehammer | 400 |
 | Bluespirit Sledgehammer | 370 |
![Mineking[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/0ac119f74eb.png) | Mineking's Sledgehammer | 330 |
 | Deepgold Sledgehammer | 330 |
 | Nightsteel Sledgehammer | 325 |
 | Molybdenum Sledgehammer | 290 |
 | Doman Steel Sledgehammer | 260 |
 | Doman Iron Sledgehammer | 230 |
 | High Steel Sledgehammer | 200 |
![Augmented Minekeep[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/425ea10872e.png) | Augmented Minekeep's Sledgehammer | 200 |
 | High Mythrite Sledgehammer | 195 |
![Minekeep[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/e6d4d54345b.png) | Minekeep's Sledgehammer | 180 |
 | Weighted Adamantite Sledgehammer | 170 |
 | Adamantite Sledgehammer | 140 |
 | Titanium Sledgehammer | 110 |
 | Mythrite Sledgehammer | 90 |
![Forager[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/a0dacb70acf.png) | Forager's Sledgehammer | 70 |
 | Militia Sledgehammer | 55 |
 | Cobalt Sledgehammer | 47 |
 | Mythril Sledgehammer | 43 |
![Apprentice[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/a07ab49504b.png) | Apprentice's Sledgehammer | 39 |
 | Wrapped Steel Sledgehammer | 33 |
 | Steel Sledgehammer | 30 |
![Novice[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/1804c25743c.png) | Novice's Sledgehammer | 27 |
 | Iron Sledgehammer | 22 |
![Initiate[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/58fb2a0f5b4.png) | Initiate's Sledgehammer | 19 |
![Recruit[@SC]s Sledgehammer](//cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq64/a702feb99ff.png) | Recruit's Sledgehammer | 16 |
 | Bronze Sledgehammer | 11 |
 | | 1 |